Backgammon

4 online
Plansza, 2 kostki, 15 pionków – pierwszy wygrywa!
4 online
Zagraj

Ranking

# Zdjęcie Login Kraj Klub VIP Wynik GU U Z P PS
121
alycf   5232,03 148 0 93 55 8
122 Una.   5228,28 552 0 280 272 3
123 aldaran Turcja   5228,19 25 0 25 0 25
124 evb1 Rumunia 5225,34 2956 5 1506 1450 -2
125
gurucard Węgry   5224,97 256 6 158 98 -2
126
ilumminatus Brunei Darussalam   5223,39 102 1 48 54 -1
127 razvin Rumunia   5223,37 11405 15 6201 5204 -3
128 hakhamanesh Iran   5222,23 2781 25 1478 1303 1
129
JNF   5221,96 10350 0 5230 5120 -2
130 EternaEva   5221,63 329 0 170 159 3
131 15martie   5220,29 375 0 188 187 -2
132 opsagisgun Turcja   5217,82 1342 5 711 631 2
133 capricorn26 Rumunia   5215,30 13665 36 7112 6553 -3
134
shawn777   5215,10 4381 113 2315 2066 -2
135 1098765 Argentyna   5214,94 15604 21 8418 7186 2
136 john60 Rumunia   5214,81 648 4 376 272 2
137 be_ton   5212,92 4068 6 2106 1962 -2
138
beralta   5211,74 79 0 54 25 5
139 marconeuza Brazylia   5210,96 169 2 109 60 4
140 r321 Wyspy Åland   5210,91 215 1 120 95 4
141 voceminhalua Brazylia   5210,35 255 3 155 100 18
142 duyguca Turcja   5209,66 2756 5 1304 1368 3
143 _fatalle_   5207,33 624 0 322 302 -1
144 lovetime2get Stany Zjednoczone   5207,28 101 1 65 34 1
145
lyon__67   5207,23 45 2 29 16 -1
146 Valentina.   5203,94 711 0 355 356 1
147 danpînțaru Rumunia 5202,27 6129 13 3450 2679 -2
148 generale60 Włochy   5202,23 243 0 134 109 12
149
goulberin1   5200,95 462 1 258 204 -3
150 nkulu 5197,83 271 0 158 113 1