Turnieje - Zwycięzcy
Ranking turniejowy
![]() | ][JAH_R4ST4][ | ![]() | 621 |
![]() | L@sT3clas_RD | ![]() | 582 |
![]() | TheBrothers20 | 560 | |
![]() | Centenario*! | ![]() | 555 |
![]() | __Zalamany__ | 533 | |
![]() | !kebeldith! | ![]() | 529 |
![]() | !*Mai*Muta*! | ![]() | 519 |
![]() | GoldenPr0! | ![]() | 468 |
![]() | J.C.A | ![]() | 381 |
![]() | *.Thug.* | ![]() | 359 |
Bilard 9
DRELoo | 6400 |
wildPEGASUS! | 6119 |
Ol!mp!ada | 6103 |
Hbeto | 6024 |
kokolago1 | 5960 |
aka619 | 5766 |
TOMASZ6615 | 5753 |
HaLo*TrAwKa | 5741 |
Zdzioblo | 5721 |
Miami_Beach | 5715 |
Bilard 9 - 71 graczy online!

Bilard 9
W Bilard '9' rozgrywka prowadzona jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy.
Przykro nam, ale gra nie obsługuje obecnie używanego przez ciebie systemu operacyjnego lub przeglądarki.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | 3Miasto | ![]() | 65 graczy | ||||
| 2 | Krakow | ![]() | 0 graczy | ||||
| 3 | Wroclaw | ![]() | 0 graczy | ||||
| 4 | Iniciantes | ![]() | 0 graczy | ||||
| 5 | Mestres | ![]() | 0 graczy | ||||
| 6 | Ankara | ![]() | 0 graczy | ||||
| 7 | Istanbul | ![]() | 0 graczy | ||||
| 8 | London | ![]() | 0 graczy | ||||
| 9 | Vegas | ![]() | 2 graczy |
Półprofesjonalne
| 1 | Srebrna Podkowa (Pro) | ![]() | 0 graczy | ||||
| 2 | Silver Horseshoe (Pro) | ![]() | 0 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
Super Medal | swiss | 200 | 5 | 0/10+ |
Mole Hole 2K | swiss, gtd: 14,4K | 2K | 4 | 0/8+ |
Mole Hole 5K | swiss, gtd: 36K | 5K | 4 | 1/8+ |


Super Medal
200


