Literaki ;-)
Moorientes | 5485 |
sebol5 | 5091 |
nikt_bylekto | 5075 |
the_McOO | 5074 |
duszyczka | 5058 |
immisja | 5043 |
yyk | 5030 |
mani0la6 | 5027 |
ADRIANA**17 | 5018 |
1_concorde_1 | 5014 |
Literaki ;-) - 2 graczy online!

Literaki ;-)
Gra dla 2-4 graczy. Gracze układają na planszy słowa z liter znajdujących się na losowo przydzielanych płytkach.
Pokoje publiczne
Pokoje publiczne
| 1 | 3Miasto | ![]() | polski | 0 graczy | |||
| 2 | Krakow | ![]() | polski | 0 graczy | |||
| 3 | Poznan | ![]() | polski | 0 graczy | |||
| 4 | Warszawa | ![]() | polski | 0 graczy | |||
| 5 | Rio | ![]() | brazylijski | 0 graczy | |||
| 6 | Prague | ![]() | czeski | 0 graczy | |||
| 7 | Berlin | ![]() | niemiecki | 0 graczy | |||
| 8 | Copenhagen | ![]() | duński | 0 graczy | |||
| 9 | Tallinn | ![]() | estoński | 0 graczy | |||
| 10 | Vigo | ![]() | hiszpański | 2 graczy | |||
| 11 | Helsinki | ![]() | fiński | 0 graczy | |||
| 12 | Paris | ![]() | francuski | 0 graczy | |||
| 13 | Budapest | ![]() | węgierki | 0 graczy | |||
| 14 | Rome | ![]() | włoski | 0 graczy | |||
| 15 | Vilnius | ![]() | litewski | 0 graczy | |||
| 16 | Amsterdam | ![]() | holenderski | 0 graczy | |||
| 17 | Oslo | ![]() | norweski | 0 graczy | |||
| 18 | Lisbon | ![]() | portugalski | 0 graczy | |||
| 19 | Bucharest | ![]() | rumuński | 0 graczy | |||
| 20 | Kirov | ![]() | rosyjski | 0 graczy | |||
| 21 | Stockholm | ![]() | szwedzki | 0 graczy | |||
| 22 | Ankara | ![]() | turecki | 0 graczy | |||
| 23 | Kiev | ![]() | ukraiński | 0 graczy | |||
| 24 | London | ![]() | angielski | 0 graczy | |||
| 25 | Vegas | ![]() | angielski | 0 graczy |
Turnieje
siadaj i graj
| nazwa | krótki opis | buyin | rundy | ilość miejsc |
|---|---|---|---|---|
Portuguese S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 0/8+ |
English S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 2/8+ |
Literaki S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 6/8+ |
Spanish S&G | swiss, gtd: 10K | 800 | 3 | 3/8+ |


Portuguese S&G
800


